
Marca: Sembrasol
Envase: Bolsa 230 gramos.
Información Nutricional
100 grs | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 419,62 | 96,51 |
Proteínas (g) | 17,63 | 4,05 |
Grasa total (g) | 26,10 | 6,00 |
AC. Grasas Saturadas (g) | 3.10 | 0,71 |
AC. Grasa Monoinsaturada (g) | 4,41 | 1,01 |
AC. Grasa Poliinsaturada (g) | 10,58 | 4,27 |
H. de C. (disp) (g) | 27,30 | 6,28 |
Colesterol (mg) | 0,2 | 0,2 |
Azúcares totales (g) | 2,60 | 0,60 |
Sodio (mg) | 832,00 | 191,36 |
Ácidos Grasos Trans | 0,01 | 0,0002 |
Almacenamiento: Conservar en lugar fresco y seco.
La calidad de este producto está controlada en todo su proceso de elaboración.