
Marca: Sembrasol
Envase: Bolsa 100 gramos.
Frutos incluidos: Maní tostado.
Información Nutricional
100 grs | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 627 | 156,7 |
Proteínas (g) | 27 | 6,75 |
Grasa total (g) | 51 | 12,75 |
Grasas Saturadas (g) | 13,7 | 3,42 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 19,5 | 4,8 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 17,7 | 4,4 |
Colesterol (mg) | 0 | 0,0 |
Azúcares totales (g) | 2,0 | 0,5 |
H. de C. (disp) (g) | 15,8 | 3,95 |
Sodio (mg) | 16,0 | 4 |
Almacenamiento: Conservar en lugar fresco y seco.
La calidad de este producto está controlada en todo su proceso de elaboración.