
Marca: Sembrasol
Envase: Bolsa 100 gramos.
Información Nutricional
100 grs | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 615 | 153,75 |
Proteínas (g) | 24,6 | 6,45 |
Grasa total (g) | 48,2 | 12,05 |
AC. Grasas Saturadas (g) | 5,5 | 1,4 |
AC. Grasa Monoinsaturada (g) | 39,8 | 9,95 |
AC. Grasa Poliinsaturada (g) | 2,9 | 0,73 |
H. de C. (disp) (g) | 20,8 | 5,2 |
Colesterol (mg) | 2,2 | 0,55 |
Azúcares totales (g) | 4,0 | 0,55 |
Sodio (mg) | 261 | 65,2 |
Ácidos Grasos Trans | 0,5 | 0,5 |
Almacenamiento: Conservar en lugar fresco y seco.
La calidad de este producto está controlada en todo su proceso de elaboración.